الحرارة حول معدلاتها.. وهطول زخات مطرية في عدة مناطق

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها، مع فرصة مهيأة لهطول زخات من المطر في عدة مناطق.

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها، مع فرصة مهيأة لهطول زخات من المطر في عدة مناطق.

وذكرت مديرية الأرصاد الجوية ان الجو يكون خريفيا وغائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر خاصة فوق المناطق الجنوبية والقلمون والوسطى .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

            الاحد       الاثنين      الثلاثاء

دمشق      19/12    19/12    20/14

القنيطرة    17/7      17/7      18/8

درعا       20/12    20/12    20/13

السويداء    19/14    19/14    17/15

حمص      19/10    19/10    21/11

حماة       20/11    20/10    22/11

الحسكة     20/12    21/12    20/13

اللاذقية     23/18    23/18    24/20

طرطوس 25/18    25/18    26/20

حلب       20/13    20/12    21/11

ادلب       18/13    19/13    20/14

دير الزور 22/14    22/14    23/15

الرقة       20/13    20/13    21/14

08.11.2020 12:00